Median hourly rental prices per GPU model โ compiled from live marketplace offers.
| GPU Model | ฮ (60d) | Offers | Median $/hr | Min $/hr | dlperf/$ |
|---|---|---|---|---|---|
| H200 | โผ11.2% | 1 | $2.633 | $2.633 | 145 |
| H100 NVL | โฒ+70.0% | 2 | $2.269 | $2.269 | 167 |
| RTX PRO 6000 Max-Q | โฒ+15.7% | 2 | $1.360 | $1.281 | 320 |
| RTX 6000D | โผ0.0% | 1 | $1.257 | $1.257 | 366 |
| RTX PRO 6000 WS | โฒ+26.0% | 2 | $1.229 | $1.122 | 232 |
| RTX PRO 6000 S | โฒ+0.2% | 7 | $1.204 | $0.961 | 436 |
| RTX PRO 5000 | โฒ+8.3% | 3 | $0.712 | $0.616 | 310 |
| RTX 6000Ada | โฒ+57.0% | 1 | $0.539 | $0.539 | 210 |
| RTX 5090 | โฒ+39.6% | 15 | $0.470 | $0.213 | 479 |
| A100 PCIE | โฒ+75.5% | 1 | $0.470 | $0.470 | 271 |
| RTX 5080 | โฒ+14.7% | 2 | $0.154 | $0.135 | 795 |
| RTX 5070 Ti | โฒ+1.2% | 3 | $0.122 | $0.101 | 621 |
| RTX 4090 | โผ33.1% | 3 | $0.121 | $0.121 | 666 |
| RTX 3090 | โฒ+592.3% | 2 | $0.108 | $0.088 | 579 |
| RTX 4090D | โผ33.2% | 5 | $0.107 | $0.107 | 1,352 |
| RTX 5070 | โฒ+2.3% | 5 | $0.101 | $0.096 | 926 |
| RTX 3080 | โฒ+93.6% | 2 | $0.082 | $0.081 | 585 |
| RTX 5060 Ti | โฒ+23.7% | 1 | $0.081 | $0.081 | 1,554 |
| RTX 4070S Ti | โผ9.1% | 1 | $0.068 | $0.068 | 1,199 |
| Tesla V100 | โฒ+148.0% | 5 | $0.067 | $0.042 | 759 |
Best $/performance today: Tesla V100 at $0.067/hr (~0 dlperf per $).