Median hourly rental prices per GPU model โ compiled from live marketplace offers.
| GPU Model | Offers | Median $/hr | Min $/hr | dlperf/$ |
|---|---|---|---|---|
| B200 | 3 | $5.568 | $5.503 | 483 |
| H100 SXM | 1 | $1.468 | $1.468 | 438 |
| RTX PRO 6000 WS | 3 | $1.054 | $0.661 | 429 |
| RTX PRO 6000 S | 5 | $1.002 | $1.000 | 386 |
| RTX 5090 | 14 | $0.368 | $0.213 | 591 |
| RTX 4090 | 6 | $0.182 | $0.134 | 774 |
| RTX 5080 | 4 | $0.174 | $0.136 | 762 |
| RTX 5070 Ti | 7 | $0.115 | $0.102 | 1,232 |
| RTX 4080S | 1 | $0.098 | $0.098 | 569 |
| RTX 5070 | 5 | $0.095 | $0.067 | 1,048 |
| RTX 4070S Ti | 1 | $0.089 | $0.089 | 573 |
| RTX 5060 Ti | 1 | $0.076 | $0.076 | 1,015 |
| L4 | 1 | $0.034 | $0.034 | 750 |
| RTX 3080 Ti | 1 | $0.033 | $0.033 | 1,033 |
| Tesla V100 | 8 | $0.027 | $0.022 | 3,035 |
| RTX 3090 | 3 | $0.016 | $0.014 | 2,851 |
Best $/performance today: RTX 3090 at $0.016/hr (~0 dlperf per $).